為了讓更多想要報名寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的同學(xué)能對學(xué)校的招生專業(yè)和收費標(biāo)準有所了解,進而更好的報名學(xué)校,老師為同學(xué)們整理分享了寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生專業(yè)信息和收費信息,一起來看一下吧。
院系設(shè)置
院系 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)制 |
工業(yè)工程學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 軟件學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 |
機電一體化技術(shù) | 3年 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | ||
電氣自動化技術(shù) | 3年 | 通信技術(shù) | 3年 | ||
機械制造及自動化 | 3年 | 汽車電子技術(shù) | 3年 | ||
煤化工技術(shù) | 3年 | 軟件技術(shù) | 3年 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 3年 | 移動商務(wù) | 3年 | ||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 3年 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | ||
安全技術(shù)與管理 | 3年 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3年 | |
電廠熱能動力裝置 | 3年 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | ||
焊接技術(shù)與自動化 | 3年 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 3年 | ||
汽車運用與維修技術(shù) | 3年 | 廣告設(shè)計與制作 | 3年 | ||
商學(xué)院 | 會計電算化 | 3年 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | |
市場營銷 | 3年 | 生物與制藥技術(shù)系 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | |
電子商務(wù) | 3年 | 食品生物技術(shù) | 3年 | ||
旅游管理 | 3年 | 園藝技術(shù) | 3年 | ||
物業(yè)管理 | 3年 | 生命科學(xué)技術(shù)系 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | |
物流管理 | 3年 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3年 | ||
老年服務(wù)管理 | 3年 | 紡織與服裝技術(shù)系 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 3年 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 3年 | ||||
人物形象設(shè)計 | 3年 | ||||
健康管理與社會服務(wù)系 | 健康管理 | 3年 |
按照寧夏回族自治區(qū)物價局核準,住宿費900元/年(6人間)
學(xué)費如下:
1.旅游工藝品設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(影視制作方向)、室內(nèi)設(shè)計技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計等專業(yè),學(xué)費6500元/年;
2.其他專業(yè),學(xué)費4200元/年。
點擊展開