重慶交通大學繼續(xù)教育學院介紹
重慶交通大學是一所具有學士—碩士—博士多層次人才培養(yǎng)體系,專業(yè)覆蓋工、管、理、經、文、法、藝等學科門類的多科性大學。學校成人高等學歷教育已有30多年的辦學歷史。2019年起招收的函授學生,將采取網上學習+面授的混合式教學模式,縮短面授時間,解決學生工學矛盾;2020年擬建成繼續(xù)教育學分銀行,屆時將對全日制普通本科、自學考試、高職??葡嚓P課程和社會化考試及國家各級各類資格證書相關科目給予一定的學分認定。重慶交通大學繼續(xù)教育學院還將根據國家政策適時開展MBA項目班、在職人員以同等學力申請碩士學位培訓工作。
學校秉承“明德行遠、交通天下”校訓,弘揚“甘當路石、進無止境”辦學傳統(tǒng),立足西部,面向全國,爭創(chuàng)一流,將努力建設國際上有一定影響、國內知名,以工為主、多學科協(xié)調發(fā)展,特色鮮明、優(yōu)勢突出的高水平大學,為交通運輸行業(yè)和地方經濟社會發(fā)展做出積極貢獻。
重慶交通大學成人高考報考條件
1.報考高中起點本、專科需具備高中、技校、中專及以上畢業(yè)文憑或同等學歷。
2.報考專升本應具有經教育部電子注冊的國民教育系列大學??萍耙陨袭厴I(yè)證書(通過全國成人高考錄取的學員入學后,學校將對其入學資格進行復查,不符合資格的我們將取消其入學資格)。
重慶交通大學成人高考報考要求
1.報考學校成人高等教育各專業(yè)的考生,除符合招生主管部門規(guī)定的免試條件外,均需參加全國統(tǒng)一的成人高考。
2. 成人高考報名方式及報名時間
重慶交通大學繼續(xù)教育學院本部成考專業(yè)
序號 | 層次 | 專業(yè) | 形式 | 學費 (元/人.年) | 學制 | 招生 人數 | 備注 |
1 | 專升本 | 工程造價 | 函授 | 2800 | 2.5年 | / | 各專業(yè)若不足30人,學校不開班 |
2 | 專升本 | 物流管理 | 函授 | 2800 | / | ||
3 | 專升本 | 會計學 | 函授 | 2800 | / | ||
4 | 專升本 | 市場營銷 | 函授 | 2800 | / | ||
5 | 專升本 | 工程管理 | 函授 | 2800 | / | ||
6 | 專升本 | 土木工程 | 函授 | 2800 | / | ||
7 | 專升本 | 測繪工程 | 函授 | 2800 | / | ||
8 | 專升本 | 車輛工程 | 函授 | 2800 | / | ||
9 | 專升本 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2800 | / | ||
10 | 專升本 | 港口航道與海岸工程 | 函授 | 2800 | / | ||
11 | 專升本 | 給排水科學與工程 | 函授 | 2800 | / | ||
12 | 專升本 | 航海技術 | 函授 | 2800 | / | ||
13 | 專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2800 | / | ||
14 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2800 | / | ||
15 | 專升本 | 交通運輸 | 函授 | 2800 | / | ||
16 | 專升本 | 汽車服務工程 | 函授 | 2800 | / | ||
17 | 高起本 | 土木工程 | 函授 | 2800 | 5年 | / | |
18 | 高起本 | 車輛工程 | 函授 | 2800 | / | ||
19 | 高起本 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2800 | / | ||
20 | 高起本 | 電子信息工程 | 函授 | 2800 | / | ||
21 | 高起本 | 工程管理 | 函授 | 2800 | / | ||
22 | 高起本 | 會計學 | 函授 | 2800 | / | ||
23 | 高起本 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2800 | / | ||
24 | 高起本 | 交通運輸 | 函授 | 2800 | / | ||
25 | 高起本 | 汽車服務工程 | 函授 | 2800 | / | ||
26 | 高起本 | 物流管理 | 函授 | 2800 | / | ||
27 | 高起本 | 旅游管理 | 函授 | 2800 | / | ||
28 | 高起本 | 工商管理 | 函授 | 2800 | / | ||
29 | 專科 | 物流管理 | 函授 | 2200 | 3年 | / | |
30 | ???/p> | 工程造價 | 函授 | 2200 | / | ||
31 | 專科 | 電子信息工程技術 | 函授 | 2200 | / | ||
32 | ???/p> | 道路橋梁工程技術 | 函授 | 2200 | / | ||
33 | 專科 | 汽車運用與維修技術 | 函授 | 2200 | / | ||
34 | ???/p> | 輪機工程技術 | 函授 | 2200 | / |
通訊地址:重慶市南岸區(qū)學府大道66